для колії 1000 мм
Семиcекційний трамвай T7L86 «Електрон»

Назва параметру | 7-ми секційний трамвай |
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Модель трамвая | T7L86 |
Довжина, м | 40,9 |
Ширина, мм | 2300 |
Висота даху / загальна (без пантографу), м | 3,2 / 3,4 |
Колія, мм | 1000 |
Число осей | 8 |
Формула приводу | Bo-Bo-2-Bo |
Кількість секцій | 7 |
Кількість місць для сидіння | 81 |
Максимальна пасажиромісткість трамвая (при 8 пас/м2), max | 340 |
Кількість обладнаних місць для перевезення інвалідів | 1 (2) |
Число та розташування привідних осей | 6, в 1-ій, 3-ій та 7-ій секціях |
Число та розташування непривідних осей | 2, в 5-ій секції |
Низький рівень підлоги, призначеної для пасажирів що стоять | 100% |
Діаметр нового / зношеного колеса, мм | 660 / 580 |
Максимальний підйом, що долається, не менше, % 0 | 80 |
Мінімальний радіус кривої, м | 16 |
Колісна база візків, мм | 1900 |
Кількість двостулкових дверей / одностулкових дверей | 6 / 2 |
Ширина прорізу двостулкових / одностулкових дверей, не менше, мм | 1300 / 650 |
Ширина проходу між сидіннями / в зоні візків, не менше мм | 700 / 450 |
Маса спорядженого дорожнього трамвая, не більше, т | 46,2 |
Технічно припустима максимальна маса трамвая, т | 69,3 |
ОСОБЛИВОСТІ | |
Кожен візок обладнаний пристроєм для автоматичного мащення реборд коліс під час руху кривими ділянками колії згідно з п.6.3.8 ДСТУ 4876:2007 | |
Кожен привідний візок обладнаний пристроєм для автоматизованого, дозованого подавання піску на рейки згідно з п.4.10 ДСТУ 4224:2003 | |
Система діагностування технічного стану систем виконана у відповідності до ДСТУ 4876:2007 | |
Економія електроенергії до 40% (за рахунок рекуперації) | |
Передбачена можливість встановлення кондиціонерів салону (кондиціонер робочого місця водія входить в базову комплектацію) | |
Трамвай може рухатися без контактної мережі: - до 1 км зі швидкістю 5 км/год., використовуючи заряд штатних акумуляторних батарей; - до 10 км зі швидкістю 20 км/год. за рахунок додаткових акумуляторних батарей, що можуть встановлюватися на замовлення | |
ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ, років | |
Кузов | 20 |
Решта обладнання | 2 |

версія для друку
для партнерів